Chi tiết về cước phí và phụ phí khi gửi hàng FCL (Full Container Load) từ Việt Nam đi Mỹ, cập nhật mới nhất năm 2025. Hình thức FCL phù hợp với doanh nghiệp xuất khẩu số lượng lớn, có thể tận dụng hàng nguyên container để tiết kiệm chi phí và tối ưu logistics.
1. Tổng Quan Về Gửi Hàng FCL
FCL (Full Container Load) là hình thức vận chuyển hàng hóa đường biển, trong đó một container nguyên chiếc được sử dụng riêng cho một chủ hàng. Ưu điểm:
- An toàn hơn, tránh rủi ro trộn hàng
- Chi phí rẻ hơn tính theo đơn vị kg hoặc m³ so với LCL nếu hàng đủ tải
- Tiết kiệm thời gian đóng rút hàng và thông quan
2. Cước Vận Chuyển Biển FCL Từ Việt Nam Đi Mỹ (Ước Tính Thị Trường 2025)
Loại Container | Cước Biển (Port to Port) | Cảng Khởi Hành VN | Cảng Đích Tại Mỹ | Thời Gian Vận Chuyển |
---|---|---|---|---|
20 feet (GP) | 2.300 – 2.800 USD | Cát Lái, Hải Phòng | Los Angeles, Houston, New York | 18 – 35 ngày |
40 feet (GP) | 3.800 – 4.500 USD | |||
40 feet (HC) | 3.900 – 4.700 USD |
⚠️ Giá có thể biến động tùy thời điểm (thị trường mùa cao điểm), loại hàng, hãng tàu và tuyến vận chuyển.
3. Các Phụ Phí Khi Gửi FCL Đi Mỹ
Khi gửi hàng FCL, ngoài cước vận chuyển chính, bạn cần lưu ý đến hàng loạt phụ phí bắt buộc hoặc phát sinh theo tình huống:
📌 Phụ phí tại Việt Nam (Origin Charges)
Phụ phí | Mức phí tham khảo (USD) | Ghi chú |
---|---|---|
Phí THC (Terminal Handling) | 150 – 250 USD/container | Bắt buộc |
Phí VGM (Xác nhận trọng lượng) | 15 – 25 USD/container | Theo quy định SOLAS |
Phí chứng từ (Documentation) | 30 – 50 USD/lô hàng | |
Phí kiểm hóa / soi chiếu | 20 – 100 USD (nếu bị yêu cầu) | Tùy cảng |
Phí vận chuyển nội địa | 1 – 2 triệu VNĐ/container | Nếu có trucking |
📌 Phụ phí tại Mỹ (Destination Charges)
Phụ phí | Mức phí tham khảo (USD) | Ghi chú |
---|---|---|
Phí D/O (Delivery Order) | 60 – 100 USD/container | |
Phí THC tại cảng Mỹ | 250 – 400 USD/container | |
Phí vệ sinh container (nếu có) | 30 – 80 USD/container | Hàng ướt, thực phẩm |
Phí lưu container (Demurrage) | 75 – 150 USD/ngày/container | Nếu quá hạn miễn phí |
Phí lưu bãi (Detention) | 50 – 120 USD/ngày | Quá thời gian trả container |
📌 Phụ phí khác (Tùy hãng tàu hoặc tuyến)
Phụ phí | Mức phí | Ghi chú |
---|---|---|
BAF (Phụ phí nhiên liệu) | 100 – 300 USD/container | Biến động theo giá dầu |
CAF (Phụ phí tỷ giá) | 2 – 5% trên cước | |
ISPS (Phí an ninh cảng biển) | 10 – 25 USD/container | |
AMS (Automated Manifest System) | 25 – 40 USD/lô hàng | Bắt buộc khi vào Mỹ |
ENS (Entry Summary Declaration) | 25 – 35 USD (nếu qua châu Âu) | Nếu hàng chuyển cảng |
4. Ước Tính Tổng Chi Phí Gửi Một Container FCL Đi Mỹ
Ví dụ: Gửi một container 40HQ từ Cát Lái (HCM) đến Los Angeles (USA)
Mục Chi Phí | Ước Tính |
---|---|
Cước biển | 4.200 USD |
Phí đầu Việt Nam | 300 USD |
Phí đầu Mỹ | 500 USD |
Phí AMS + ISPS | 50 USD |
Tổng chi phí chưa thuế | 5.050 USD |
✅ Chưa bao gồm phụ phí phát sinh nếu lưu cont hoặc phát sinh kiểm hóa, trucking, v.v.
5. Mẹo Tiết Kiệm Chi Phí Khi Gửi FCL
- Gộp hàng đi định kỳ theo tháng/quý để đạt đủ container
- Tận dụng cảng gần nhất với nhà máy để giảm chi phí trucking
- Thương lượng giá và phí với forwarder khi đi số lượng lớn
- Theo dõi thời gian miễn phí container/bãi để tránh bị phạt
Việc gửi hàng FCL từ Việt Nam đi Mỹ không chỉ phụ thuộc vào cước biển mà còn rất nhiều phụ phí quan trọng cần được dự toán kỹ lưỡng. Doanh nghiệp nên chủ động làm việc với các đơn vị logistics uy tín, có kinh nghiệm xuất khẩu đi Mỹ để tối ưu chi phí và giảm rủi ro trong quá trình vận chuyển.